Nghiêng về Crystal Palace -0.25
Giá 1.98 · Pinnacle · giá đóng trước giờ bóng lăn
Ủng hộ: dòng tiền nghiêng về Crystal Palace.
Cần cân nhắc: lợi thế sân nhà tiêu chuẩn.
Cơ sở của nhận định
Mức kèo
Brighton & Hove Albion -0.25 · giá đóng 1.94 / 1.98. Trừ biên 1.97%, mức giá này tương đương Brighton & Hove Albion 50.5% — Crystal Palace 49.5%.
Hướng dịch chuyển
Giá Brighton & Hove Albion nới rộng 0.37 (1.57 → 1.94) trong 12 ngày, tương đương xác suất Brighton & Hove Albion tăng 10.3 điểm phần trăm. Dòng tiền nghiêng về Crystal Palace.
Hạn mức cược
Hạn mức tăng 164 lần, từ 500 lên 81.788. Việc nới trần cược là dấu hiệu nhà cái tin vào giá của mình; giá đóng vì thế đáng tin hơn giá mở.
Nhân sự
Brighton & Hove Albion sơ đồ 4-2-3-1, vắng 5 cầu thủ. Crystal Palace sơ đồ 3-4-2-1, vắng 5 cầu thủ. Đội hình đã được xác nhận.
Mức biến động
177 lần đổi giá trong 12 ngày, biên độ 1.57–2.44. Khoảng dao động lớn: trận này từng được thị trường nhìn nhận lại rõ rệt.
Bàn luận kèo — ba góc nhìn
Ba góc nhìn không thống nhất: “theo dòng tiền” chọn Crystal Palace, “bắt giá ngược” chọn Brighton & Hove Albion. Khi tín hiệu mâu thuẫn, cỡ cược nên nhỏ hơn bình thường.
Tiền vào Crystal Palace suốt 12 ngày và giá không hồi lại. Thị trường sắc bén thường đúng hướng; đi theo là lựa chọn an toàn nhất ở đây.
Xác suất Brighton & Hove Albion đã đổi 10.3 điểm chỉ vì dòng tiền, không phải vì tin tức đội hình. Khi thị trường dịch mạnh mà bản chất trận đấu không đổi, cửa bị bỏ rơi (Brighton & Hove Albion) thành ra rẻ.
Hạn mức tăng 164 lần — nhà cái rất tự tin vào giá đóng. Đánh ngược lại một mức giá được bảo vệ bằng hạn mức lớn như vậy là chống lại bên hiểu trận đấu nhất. Nếu đánh, đánh sớm hoặc đừng đánh.
Diễn biến tỷ lệ — 12 ngày trước bóng lăn
So sánh nhà cái — cùng mức kèo -0.25
| Nhà cái | Brighton & Hove Albion | Crystal Palace | Xác suất đã bỏ biên | Biên |
|---|---|---|---|---|
| pinnacle | 1.94 | 1.98 | 50.5% / 49.5% | 1.97% |
| sbobet | 1.77 | 2.15 | 54.9% / 45.1% | 3.04% |
| singbet | 1.93 | 1.97 | 50.5% / 49.5% | 2.57% |
Thống kê
Xem bảng số liệu đầy đủ (29 mốc giờ)
| Thời điểm | Brighton & Hove Albion | Crystal Palace | Hạn mức |
|---|---|---|---|
| 19:00 27-01 | 1.57 | 2.44 | 871 |
| 23:00 27-01 | 1.58 | 2.42 | 860 |
| 22:00 30-01 | 1.58 | 2.42 | 860 |
| 10:00 31-01 | 1.58 | 2.42 | 860 |
| 21:00 01-02 | 1.71 | 2.16 | 1.721 |
| 04:00 02-02 | 1.71 | 2.16 | 4.201 |
| 15:00 02-02 | 1.71 | 2.16 | 4.201 |
| 00:00 04-02 | 1.74 | 2.19 | 4.054 |
| 19:00 04-02 | 1.80 | 2.10 | 3.841 |
| 21:00 04-02 | 1.76 | 2.16 | 3.963 |
| 21:00 05-02 | 1.70 | 2.25 | 4.261 |
| 13:00 06-02 | 1.70 | 2.24 | 4.261 |
| 17:00 06-02 | 1.72 | 2.22 | 4.143 |
| 20:00 06-02 | 1.75 | 2.17 | 4.115 |
| 21:00 06-02 | 1.75 | 2.17 | 5.992 |
| 23:00 06-02 | 1.76 | 2.16 | 5.944 |
| 21:00 07-02 | 1.76 | 2.16 | 9.907 |
| 22:00 07-02 | 1.75 | 2.17 | 9.986 |
| 23:00 07-02 | 1.76 | 2.16 | 9.907 |
| 10:00 08-02 | 1.76 | 2.16 | 9.907 |
| 11:00 08-02 | 1.76 | 2.15 | 19.659 |
| 13:00 08-02 | 1.74 | 2.20 | 20.408 |
| 14:00 08-02 | 1.75 | 2.17 | 39.946 |
| 15:00 08-02 | 1.77 | 2.17 | 39.630 |
| 16:00 08-02 | 1.77 | 2.17 | 39.630 |
| 17:00 08-02 | 1.74 | 2.21 | 40.540 |
| 18:00 08-02 | 1.74 | 2.21 | 40.816 |
| 19:00 08-02 | 1.95 | 1.97 | 78.781 |
| 20:00 08-02 | 1.94 | 1.98 | 81.788 |
Đội hình ra sân
Vắng mặt & chấn thương
Bình luận
Cũ → mớiTrận đã diễn ra — bình luận mới chỉ mở trên các trận sắp diễn ra.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên.