Nghiêng về Chelsea FC -0.5
Giá 1.88 · Pinnacle · giá đóng trước giờ bóng lăn
Ủng hộ: dòng tiền nghiêng về Chelsea FC.
Cơ sở của nhận định
Kèo chính
Chelsea FC -0.5 · giá đóng 1.88 / 2.05. Bỏ đi biên lợi nhuận 1.86%, xác suất thị trường đang treo là Chelsea FC 52.1% — Brighton & Hove Albion 47.9%.
Hướng dịch chuyển
Giá Chelsea FC thu hẹp 0.16 (2.04 → 1.88) trong 8 ngày, tương đương xác suất Chelsea FC giảm 5.3 điểm phần trăm. Dòng tiền nghiêng về Chelsea FC.
Hạn mức cược
Hạn mức tăng 240 lần, từ 250 lên 60.024. Việc nới trần cược là dấu hiệu nhà cái tin vào giá của mình; giá đóng vì thế đáng tin hơn giá mở.
Lực lượng
Chelsea FC sơ đồ 3-4-2-1, vắng 1 cầu thủ. Brighton & Hove Albion sơ đồ 4-2-3-1, vắng 6 cầu thủ. Đội hình chính thức đã có.
Mức biến động
609 lần đổi giá trong 8 ngày, biên độ 1.79–2.11. Khoảng dao động hẹp, thị trường giữ nguyên đánh giá.
Bàn luận kèo — ba góc nhìn
Ba góc nhìn không thống nhất: “theo dòng tiền” chọn Chelsea FC, “bắt giá ngược” chọn Brighton & Hove Albion. Khi tín hiệu mâu thuẫn, cỡ cược nên nhỏ hơn bình thường.
Tiền vào Chelsea FC suốt 8 ngày và giá không hồi lại. Thị trường sắc bén thường đúng hướng; đi theo là lựa chọn an toàn nhất ở đây.
Xác suất Chelsea FC đã đổi 5.3 điểm chỉ vì dòng tiền, không phải vì tin tức đội hình. Khi thị trường dịch mạnh mà bản chất trận đấu không đổi, cửa bị bỏ rơi (Brighton & Hove Albion) thành ra rẻ.
Hạn mức tăng 240 lần — nhà cái rất tự tin vào giá đóng. Đánh ngược lại một mức giá được bảo vệ bằng hạn mức lớn như vậy là chống lại bên hiểu trận đấu nhất. Nếu đánh, đánh sớm hoặc đừng đánh.
Diễn biến tỷ lệ — 8 ngày trước bóng lăn
So sánh nhà cái — cùng mức kèo -0.5
| Nhà cái | Chelsea FC | Brighton & Hove Albion | Xác suất đã bỏ biên | Biên |
|---|---|---|---|---|
| pinnacle | 1.88 | 2.05 | 52.1% / 47.9% | 1.86% |
| sbobet | 1.89 | 2.05 | 52.0% / 48.0% | 1.69% |
| singbet | 1.85 | 2.06 | 52.7% / 47.3% | 2.50% |
Thống kê
Xem bảng số liệu đầy đủ (57 mốc giờ)
| Thời điểm | Chelsea FC | Brighton & Hove Albion | Hạn mức |
|---|---|---|---|
| 02:00 23-08 | 2.04 | 1.79 | 315 |
| 03:00 23-08 | 2.00 | 1.85 | 300 |
| 07:00 23-08 | 1.99 | 1.87 | 287 |
| 15:00 23-08 | 1.98 | 1.88 | 285 |
| 18:00 23-08 | 1.97 | 1.88 | 282 |
| 19:00 23-08 | 2.00 | 1.86 | 290 |
| 20:00 23-08 | 2.03 | 1.83 | 600 |
| 21:00 23-08 | 2.00 | 1.85 | 585 |
| 00:00 24-08 | 2.02 | 1.87 | 1.726 |
| 08:00 24-08 | 2.02 | 1.88 | 1.710 |
| 20:00 24-08 | 2.03 | 1.88 | 1.696 |
| 22:00 24-08 | 2.01 | 1.90 | 1.666 |
| 02:00 25-08 | 2.02 | 1.89 | 1.681 |
| 03:00 25-08 | 1.98 | 1.93 | 1.666 |
| 04:00 25-08 | 1.95 | 1.95 | 1.575 |
| 10:00 25-08 | 1.95 | 1.95 | 1.575 |
| 14:00 25-08 | 1.95 | 1.95 | 1.575 |
| 19:00 25-08 | 1.93 | 1.98 | 1.621 |
| 00:00 26-08 | 1.95 | 1.95 | 1.590 |
| 07:00 26-08 | 1.95 | 1.95 | 1.575 |
| 20:00 26-08 | 1.92 | 1.98 | 1.635 |
| 00:00 27-08 | 1.89 | 2.02 | 1.756 |
| 01:00 27-08 | 1.90 | 2.01 | 1.666 |
| 04:00 27-08 | 1.91 | 2.00 | 1.650 |
| 14:00 27-08 | 1.91 | 2.00 | 1.650 |
| 15:00 27-08 | 1.90 | 2.01 | 1.681 |
| 16:00 27-08 | 1.89 | 2.02 | 1.681 |
| 10:00 28-08 | 1.89 | 2.02 | 1.681 |
| 16:00 28-08 | 1.81 | 2.10 | 1.875 |
| 17:00 28-08 | 1.82 | 2.09 | 1.845 |
| 20:00 28-08 | 1.81 | 2.09 | 2.767 |
| 21:00 28-08 | 1.84 | 2.08 | 2.723 |
| 22:00 28-08 | 1.82 | 2.09 | 2.767 |
| 08:00 29-08 | 1.81 | 2.09 | 2.767 |
| 15:00 29-08 | 1.81 | 2.09 | 2.791 |
| 18:00 29-08 | 1.82 | 2.09 | 2.747 |
| 19:00 29-08 | 1.82 | 2.09 | 2.747 |
| 20:00 29-08 | 1.86 | 2.05 | 4.578 |
| 21:00 29-08 | 1.86 | 2.05 | 4.350 |
| 01:00 30-08 | 1.86 | 2.05 | 4.350 |
| 02:00 30-08 | 1.86 | 2.05 | 4.350 |
| 03:00 30-08 | 1.86 | 2.05 | 4.350 |
| 04:00 30-08 | 1.86 | 2.05 | 4.350 |
| 05:00 30-08 | 1.93 | 1.98 | 4.612 |
| 06:00 30-08 | 1.90 | 2.00 | 4.166 |
| 07:00 30-08 | 1.90 | 2.00 | 4.166 |
| 09:00 30-08 | 1.87 | 2.04 | 4.315 |
| 10:00 30-08 | 1.87 | 2.04 | 4.315 |
| 11:00 30-08 | 1.95 | 1.95 | 7.878 |
| 12:00 30-08 | 1.95 | 1.95 | 15.756 |
| 13:00 30-08 | 1.99 | 1.92 | 16.357 |
| 14:00 30-08 | 1.98 | 1.94 | 16.216 |
| 15:00 30-08 | 1.90 | 2.03 | 16.816 |
| 16:00 30-08 | 1.89 | 2.03 | 16.816 |
| 17:00 30-08 | 1.89 | 2.03 | 16.816 |
| 18:00 30-08 | 1.93 | 2.00 | 27.027 |
| 19:00 30-08 | 1.88 | 2.05 | 60.024 |
Đội hình ra sân
Vắng mặt & chấn thương
Tin đội bóng
“CLB Chelsea vừa chính thức xác nhận tiền đạo Joao Pedro đã đặt bút ký vào bản hợp đồng mới, qua đó tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge cho đến tận năm 2034.”2026-08-22 · nguồn
“Tiền vệ chủ lực Moises Caicedo cũng sẵn sàng tái xuất để đối đầu với đội bóng cũ sau khi vắng mặt ở 2 trận đầu mùa vì chấn thương nhẹ.”2026-08-30 · nguồn
“Enzo Fernandez đã bị loại khỏi đội hình Chelsea cho trận đấu Carabao Cup gặp Luton Town, HLV Xabi Alonso cũng giải thích quyết định của mình.”2026-08-28 · nguồn
“Morgan Rogers đã có màn ra mắt hoàn hảo trong màu áo Chelsea ở Premier League, anh có 1 bàn thắng giúp The Blues giành chiến thắng 3-2.”2026-08-25 · nguồn
“Chelsea tiếp tục cho mượn Axel Disasi Chelsea được cho là đã đạt thỏa thuận cho mượn Axel Disasi đến Crystal Palace, sau khi một lần nữa thất bại trong việc bán đứt hậu vệ này.”2026-08-22 · nguồn
“Khả năng ra sân của Jack Hinshelwood và Georginio Rutter vẫn còn bỏ ngỏ sau khi dính chấn thương nhẹ.”2026-08-30 · nguồn
“Sau 2 mùa giải liên tiếp kết thúc ở vị trí thứ 8 tại Premier League, Brighton đã trải qua một mùa hè đầy biến động, với việc James Milner cuối cùng cũng giải nghệ, và tiền đạo ngôi sao Danny Welbeck gia nhập Chelsea.”2026-08-18 · nguồn
“Về mặt tích cực hơn, Pascal Struijk có thể ra sân sau khi trở lại tập luyện đầy đủ, và tân binh Luka Vuskovic cũng sẵn sàng thi đấu.”2026-08-18 · nguồn
Bình luận
Cũ → mớiTrận đã diễn ra — bình luận mới chỉ mở trên các trận sắp diễn ra.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên.