Nghiêng về Fulham FC -0.75
Giá 1.92 · Pinnacle · giá đóng trước giờ bóng lăn
Ủng hộ: dòng tiền nghiêng về Fulham FC.
Cần cân nhắc: lợi thế sân nhà tiêu chuẩn.
Cơ sở của nhận định
Kèo châu Á
Liverpool FC -0.75 · giá đóng 2.01 / 1.92. Bỏ đi biên lợi nhuận 1.94%, xác suất thị trường đang treo là Liverpool FC 48.8% — Fulham FC 51.2%.
Dịch chuyển giá
Giá Liverpool FC nới rộng 0.43 (1.58 → 2.01) trong 26 ngày, quy ra xác suất Liverpool FC tăng 11.2 điểm phần trăm — dòng tiền chọn Fulham FC.
Hạn mức cược
Hạn mức tăng 224 lần, từ 500 lên 112.107. Hạn mức chỉ được nới khi nhà cái tự tin vào mức giá đang treo, nên giá đóng đáng tin hơn giá mở.
Nhân sự
Liverpool FC sơ đồ 4-2-3-1, vắng 5 cầu thủ. Fulham FC sơ đồ 4-2-3-1, vắng 2 cầu thủ. Danh sách ra sân đã chốt.
Mức biến động
247 lần đổi giá trong 26 ngày, biên độ 1.58–2.53. Biên độ khá rộng, cho thấy thị trường đã định giá lại trận này một lần đáng kể.
Bàn luận kèo — ba góc nhìn
Ba góc nhìn không thống nhất: “theo dòng tiền” chọn Fulham FC, “bắt giá ngược” chọn Liverpool FC. Khi tín hiệu mâu thuẫn, cỡ cược nên nhỏ hơn bình thường.
Tiền vào Fulham FC suốt 26 ngày và giá không hồi lại. Thị trường sắc bén thường đúng hướng; đi theo là lựa chọn an toàn nhất ở đây.
Xác suất Liverpool FC đã đổi 11.2 điểm chỉ vì dòng tiền, không phải vì tin tức đội hình. Khi thị trường dịch mạnh mà bản chất trận đấu không đổi, cửa bị bỏ rơi (Liverpool FC) thành ra rẻ.
Hạn mức tăng 224 lần — nhà cái rất tự tin vào giá đóng. Đánh ngược lại một mức giá được bảo vệ bằng hạn mức lớn như vậy là chống lại bên hiểu trận đấu nhất. Nếu đánh, đánh sớm hoặc đừng đánh.
Diễn biến tỷ lệ — 26 ngày trước bóng lăn
So sánh nhà cái — cùng mức kèo -0.75
| Nhà cái | Liverpool FC | Fulham FC | Xác suất đã bỏ biên | Biên |
|---|---|---|---|---|
| pinnacle | 2.01 | 1.92 | 48.8% / 51.2% | 1.94% |
| singbet | 1.98 | 1.92 | 49.2% / 50.8% | 2.59% |
Thống kê
Xem bảng số liệu đầy đủ (42 mốc giờ)
| Thời điểm | Liverpool FC | Fulham FC | Hạn mức |
|---|---|---|---|
| 16:00 16-03 | 1.58 | 2.37 | 860 |
| 20:00 16-03 | 1.61 | 2.36 | 815 |
| 22:00 16-03 | 1.63 | 2.34 | 800 |
| 21:00 18-03 | 1.63 | 2.33 | 796 |
| 17:00 20-03 | 1.61 | 2.37 | 821 |
| 06:00 22-03 | 1.64 | 2.32 | 786 |
| 18:00 22-03 | 1.64 | 2.31 | 780 |
| 23:00 22-03 | 1.63 | 2.32 | 791 |
| 23:00 23-03 | 1.63 | 2.32 | 791 |
| 04:00 24-03 | 1.66 | 2.27 | 761 |
| 01:00 01-04 | 1.68 | 2.23 | 735 |
| 21:00 02-04 | 1.68 | 2.23 | 735 |
| 14:00 03-04 | 1.69 | 2.21 | 725 |
| 15:00 03-04 | 1.70 | 2.20 | 715 |
| 22:00 04-04 | 1.75 | 2.12 | 695 |
| 23:00 04-04 | 1.75 | 2.12 | 1.331 |
| 00:00 06-04 | 1.71 | 2.19 | 1.410 |
| 01:00 06-04 | 1.71 | 2.19 | 4.231 |
| 22:00 06-04 | 1.74 | 2.20 | 4.081 |
| 14:00 08-04 | 1.74 | 2.21 | 4.081 |
| 01:00 09-04 | 1.74 | 2.18 | 4.054 |
| 02:00 09-04 | 1.80 | 2.10 | 3.931 |
| 03:00 09-04 | 1.81 | 2.09 | 3.722 |
| 05:00 09-04 | 1.83 | 2.10 | 3.631 |
| 23:00 09-04 | 1.83 | 2.10 | 5.447 |
| 11:00 10-04 | 1.82 | 2.10 | 5.494 |
| 18:00 10-04 | 1.84 | 2.08 | 5.357 |
| 20:00 10-04 | 1.85 | 2.07 | 5.312 |
| 21:00 10-04 | 1.85 | 2.06 | 5.269 |
| 23:00 10-04 | 1.85 | 2.06 | 8.782 |
| 07:00 11-04 | 1.85 | 2.06 | 8.782 |
| 08:00 11-04 | 1.85 | 2.07 | 8.854 |
| 11:00 11-04 | 1.84 | 2.08 | 8.928 |
| 12:00 11-04 | 1.85 | 2.06 | 17.564 |
| 13:00 11-04 | 1.84 | 2.08 | 37.500 |
| 14:00 11-04 | 1.85 | 2.09 | 35.419 |
| 18:00 11-04 | 1.90 | 2.03 | 35.128 |
| 19:00 11-04 | 1.87 | 2.06 | 34.522 |
| 20:00 11-04 | 1.84 | 2.10 | 35.714 |
| 21:00 11-04 | 1.90 | 2.03 | 35.419 |
| 22:00 11-04 | 1.90 | 2.03 | 112.107 |
| 23:00 11-04 | 2.01 | 1.92 | 112.107 |
Đội hình ra sân
Vắng mặt & chấn thương
Bình luận
Cũ → mớiTrận đã diễn ra — bình luận mới chỉ mở trên các trận sắp diễn ra.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên.