Nghiêng về Wolverhampton Wanderers -0.75
Giá 1.88 · Pinnacle · giá đóng trước giờ bóng lăn
Ủng hộ: dòng tiền nghiêng về Wolverhampton Wanderers.
Cần cân nhắc: lợi thế sân nhà tiêu chuẩn.
Cơ sở của nhận định
Kèo châu Á
Nottingham Forest -0.75 · giá đóng 2.05 / 1.88. Bỏ đi biên lợi nhuận 2.06%, xác suất thị trường đang treo là Nottingham Forest 47.8% — Wolverhampton Wanderers 52.2%.
Hướng dịch chuyển
Giá Nottingham Forest nới rộng 0.28 (1.77 → 2.05) trong 10 ngày, quy ra xác suất Nottingham Forest tăng 6.1 điểm phần trăm — dòng tiền chọn Wolverhampton Wanderers.
Hạn mức cược
Hạn mức tăng 342 lần, từ 100 lên 34.207. Việc nới trần cược là dấu hiệu nhà cái tin vào giá của mình; giá đóng vì thế đáng tin hơn giá mở.
Lực lượng
Nottingham Forest sơ đồ 4-2-3-1, vắng 5 cầu thủ. Wolverhampton Wanderers sơ đồ 3-4-1-2, vắng 2 cầu thủ. Đội hình chính thức đã có.
Độ ổn định
176 lần đổi giá trong 10 ngày, biên độ 1.77–2.07. Khoảng dao động hẹp, thị trường giữ nguyên đánh giá.
Bàn luận kèo — ba góc nhìn
Ba góc nhìn không thống nhất: “theo dòng tiền” chọn Wolverhampton Wanderers, “bắt giá ngược” chọn Nottingham Forest. Khi tín hiệu mâu thuẫn, cỡ cược nên nhỏ hơn bình thường.
Tiền vào Wolverhampton Wanderers suốt 10 ngày và giá không hồi lại. Thị trường sắc bén thường đúng hướng; đi theo là lựa chọn an toàn nhất ở đây.
Xác suất Nottingham Forest đã đổi 6.1 điểm chỉ vì dòng tiền, không phải vì tin tức đội hình. Khi thị trường dịch mạnh mà bản chất trận đấu không đổi, cửa bị bỏ rơi (Nottingham Forest) thành ra rẻ.
Hạn mức tăng 342 lần — nhà cái rất tự tin vào giá đóng. Đánh ngược lại một mức giá được bảo vệ bằng hạn mức lớn như vậy là chống lại bên hiểu trận đấu nhất. Nếu đánh, đánh sớm hoặc đừng đánh.
Diễn biến tỷ lệ — 10 ngày trước bóng lăn
So sánh nhà cái — cùng mức kèo -0.75
| Nhà cái | Nottingham Forest | Wolverhampton Wanderers | Xác suất đã bỏ biên | Biên |
|---|---|---|---|---|
| pinnacle | 2.05 | 1.88 | 47.8% / 52.2% | 2.06% |
| sbobet | 1.93 | 2.00 | 50.9% / 49.1% | 1.92% |
| singbet | 2.03 | 1.87 | 47.9% / 52.1% | 2.71% |
Thống kê
Xem bảng số liệu đầy đủ (38 mốc giờ)
| Thời điểm | Nottingham Forest | Wolverhampton Wanderers | Hạn mức |
|---|---|---|---|
| 04:00 02-02 | 1.77 | 2.07 | 650 |
| 05:00 02-02 | 1.81 | 2.06 | 625 |
| 19:00 02-02 | 1.84 | 2.02 | 605 |
| 01:00 03-02 | 1.87 | 1.98 | 575 |
| 16:00 03-02 | 1.88 | 1.97 | 565 |
| 02:00 05-02 | 1.88 | 1.97 | 1.131 |
| 15:00 05-02 | 1.87 | 1.98 | 1.150 |
| 17:00 07-02 | 1.86 | 2.00 | 1.160 |
| 17:00 08-02 | 1.86 | 2.00 | 1.160 |
| 02:00 09-02 | 1.86 | 2.00 | 1.740 |
| 03:00 09-02 | 1.86 | 1.99 | 3.480 |
| 05:00 09-02 | 1.95 | 1.95 | 3.333 |
| 17:00 09-02 | 1.95 | 1.95 | 3.151 |
| 21:00 09-02 | 1.94 | 1.96 | 3.181 |
| 00:00 10-02 | 1.95 | 1.95 | 3.151 |
| 02:00 10-02 | 1.95 | 1.95 | 4.726 |
| 10:00 10-02 | 1.95 | 1.95 | 4.726 |
| 15:00 10-02 | 1.93 | 1.96 | 4.817 |
| 21:00 10-02 | 1.92 | 1.99 | 4.907 |
| 00:00 11-02 | 1.91 | 2.00 | 4.950 |
| 01:00 11-02 | 1.90 | 2.01 | 5.000 |
| 02:00 11-02 | 1.90 | 2.01 | 8.333 |
| 03:00 11-02 | 1.89 | 2.02 | 8.408 |
| 06:00 11-02 | 1.88 | 2.03 | 8.551 |
| 07:00 11-02 | 1.88 | 2.04 | 8.551 |
| 10:00 11-02 | 1.93 | 1.98 | 8.250 |
| 13:00 11-02 | 1.93 | 1.98 | 16.216 |
| 14:00 11-02 | 1.93 | 1.98 | 32.432 |
| 15:00 11-02 | 1.93 | 1.99 | 32.119 |
| 18:00 11-02 | 1.96 | 1.96 | 31.813 |
| 19:00 11-02 | 1.93 | 1.99 | 32.119 |
| 20:00 11-02 | 1.94 | 1.98 | 31.813 |
| 21:00 11-02 | 1.91 | 2.02 | 33.003 |
| 22:00 11-02 | 1.93 | 1.99 | 32.715 |
| 23:00 11-02 | 1.93 | 2.00 | 32.432 |
| 00:00 12-02 | 1.94 | 1.98 | 31.813 |
| 01:00 12-02 | 1.92 | 2.01 | 32.715 |
| 02:00 12-02 | 2.05 | 1.88 | 34.207 |
Đội hình ra sân
Vắng mặt & chấn thương
Bình luận
Cũ → mớiTrận đã diễn ra — bình luận mới chỉ mở trên các trận sắp diễn ra.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên.