Nghiêng về Tottenham Hotspur 0.0
Giá 1.86 · Pinnacle · giá đóng trước giờ bóng lăn
Ủng hộ: dòng tiền nghiêng về Tottenham Hotspur.
Cần cân nhắc: lợi thế sân nhà tiêu chuẩn.
Cơ sở của nhận định
Mức kèo
Sunderland AFC 0.0 · giá đóng 2.07 / 1.86. Bỏ đi biên lợi nhuận 2.01%, xác suất thị trường đang treo là Sunderland AFC 47.4% — Tottenham Hotspur 52.6%.
Dịch chuyển giá
Giá Sunderland AFC nới rộng 0.10 (1.97 → 2.07) trong 27 ngày, tức là xác suất Sunderland AFC tăng 1.0 điểm phần trăm. Tiền đang đổ về Tottenham Hotspur.
Hạn mức
Hạn mức tăng 834 lần, từ 107 lên 89.285. Việc nới trần cược là dấu hiệu nhà cái tin vào giá của mình; giá đóng vì thế đáng tin hơn giá mở.
Nhân sự
Sunderland AFC sơ đồ 4-2-3-1, vắng 4 cầu thủ. Tottenham Hotspur sơ đồ 4-2-3-1, vắng 4 cầu thủ. Đội hình chính thức đã có.
Biên độ giá
197 lần đổi giá trong 27 ngày, biên độ 1.68–2.18. Khoảng dao động hẹp, thị trường giữ nguyên đánh giá.
Bàn luận kèo — ba góc nhìn
Ba góc nhìn không thống nhất: “theo dòng tiền” chọn Tottenham Hotspur, “bắt giá ngược” chọn Sunderland AFC. Khi tín hiệu mâu thuẫn, cỡ cược nên nhỏ hơn bình thường.
Tiền vào Tottenham Hotspur suốt 27 ngày và giá không hồi lại. Thị trường sắc bén thường đúng hướng; đi theo là lựa chọn an toàn nhất ở đây.
Giá gần như không đổi nên không có gì để bắt ngược. Không cửa nào rẻ hơn lúc mở.
Hạn mức tăng 834 lần — nhà cái rất tự tin vào giá đóng. Đánh ngược lại một mức giá được bảo vệ bằng hạn mức lớn như vậy là chống lại bên hiểu trận đấu nhất. Nếu đánh, đánh sớm hoặc đừng đánh.
Diễn biến tỷ lệ — 27 ngày trước bóng lăn
So sánh nhà cái — cùng mức kèo 0.0
| Nhà cái | Sunderland AFC | Tottenham Hotspur | Xác suất đã bỏ biên | Biên |
|---|---|---|---|---|
| pinnacle | 2.07 | 1.86 | 47.4% / 52.6% | 2.01% |
| singbet | 2.10 | 1.81 | 46.3% / 53.7% | 2.89% |
Thống kê
Xem bảng số liệu đầy đủ (44 mốc giờ)
| Thời điểm | Sunderland AFC | Tottenham Hotspur | Hạn mức |
|---|---|---|---|
| 16:00 16-03 | 1.97 | 1.85 | 730 |
| 17:00 16-03 | 1.99 | 1.86 | 580 |
| 19:00 16-03 | 2.04 | 1.83 | 605 |
| 20:00 16-03 | 1.99 | 1.86 | 580 |
| 21:00 16-03 | 1.95 | 1.89 | 560 |
| 22:00 16-03 | 1.94 | 1.91 | 550 |
| 05:00 19-03 | 1.94 | 1.91 | 550 |
| 06:00 19-03 | 1.98 | 1.87 | 575 |
| 17:00 20-03 | 1.97 | 1.88 | 565 |
| 16:00 21-03 | 1.95 | 1.89 | 560 |
| 21:00 23-03 | 1.93 | 1.92 | 545 |
| 04:00 24-03 | 1.91 | 1.94 | 550 |
| 23:00 29-03 | 1.91 | 1.94 | 550 |
| 23:00 31-03 | 1.91 | 1.94 | 550 |
| 03:00 01-04 | 1.92 | 1.93 | 545 |
| 12:00 01-04 | 1.93 | 1.92 | 545 |
| 08:00 02-04 | 1.94 | 1.91 | 550 |
| 20:00 05-04 | 1.94 | 1.91 | 1.100 |
| 01:00 06-04 | 1.96 | 1.93 | 3.243 |
| 20:00 06-04 | 1.97 | 1.93 | 3.211 |
| 14:00 07-04 | 1.91 | 2.00 | 3.300 |
| 16:00 08-04 | 1.91 | 2.00 | 3.300 |
| 17:00 08-04 | 1.92 | 1.99 | 3.271 |
| 00:00 09-04 | 1.93 | 1.98 | 3.243 |
| 04:00 09-04 | 1.93 | 1.97 | 3.211 |
| 14:00 09-04 | 1.93 | 1.97 | 3.211 |
| 15:00 10-04 | 1.93 | 1.97 | 3.211 |
| 20:00 10-04 | 1.93 | 1.97 | 4.817 |
| 21:00 10-04 | 1.93 | 1.98 | 4.864 |
| 23:00 10-04 | 1.93 | 1.97 | 4.817 |
| 01:00 11-04 | 1.94 | 1.96 | 4.772 |
| 10:00 11-04 | 1.93 | 1.97 | 4.907 |
| 20:00 11-04 | 1.93 | 1.97 | 8.029 |
| 04:00 12-04 | 1.94 | 1.96 | 7.953 |
| 07:00 12-04 | 1.93 | 1.97 | 8.029 |
| 11:00 12-04 | 1.93 | 1.98 | 8.108 |
| 12:00 12-04 | 1.93 | 1.98 | 16.216 |
| 13:00 12-04 | 1.91 | 2.00 | 33.003 |
| 14:00 12-04 | 1.92 | 2.01 | 32.715 |
| 15:00 12-04 | 1.99 | 1.93 | 32.432 |
| 16:00 12-04 | 1.98 | 1.94 | 32.432 |
| 17:00 12-04 | 2.00 | 1.93 | 32.432 |
| 18:00 12-04 | 2.00 | 1.93 | 54.054 |
| 19:00 12-04 | 2.07 | 1.86 | 89.285 |
Đội hình ra sân
Vắng mặt & chấn thương
Bình luận
Cũ → mớiTrận đã diễn ra — bình luận mới chỉ mở trên các trận sắp diễn ra.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên.