Nghiêng về Tottenham Hotspur -0.5
Giá 1.86 · Pinnacle · giá đóng trước giờ bóng lăn
Ủng hộ: dòng tiền nghiêng về Tottenham Hotspur.
Cần cân nhắc: Tottenham Hotspur vắng nhiều hơn 2 người.
Cơ sở của nhận định
Kèo châu Á
Tottenham Hotspur -0.5 · giá đóng 1.86 / 2.07. Bỏ đi biên lợi nhuận 2.01%, xác suất thị trường đang treo là Tottenham Hotspur 52.6% — Leeds United 47.4%.
Dịch chuyển giá
Giá Tottenham Hotspur thu hẹp 0.17 (2.03 → 1.86) trong 15 ngày, tương đương xác suất Tottenham Hotspur giảm 5.6 điểm phần trăm. Dòng tiền nghiêng về Tottenham Hotspur.
Trần cược
Hạn mức tăng 234 lần, từ 500 lên 117.096. Hạn mức chỉ được nới khi nhà cái tự tin vào mức giá đang treo, nên giá đóng đáng tin hơn giá mở.
Đội hình
Tottenham Hotspur sơ đồ 4-2-3-1, vắng 5 cầu thủ. Leeds United sơ đồ 3-5-2, vắng 3 cầu thủ. Danh sách ra sân đã chốt.
Biên độ giá
299 lần đổi giá trong 15 ngày, biên độ 1.71–2.25. Khoảng dao động hẹp, thị trường giữ nguyên đánh giá.
Bàn luận kèo — ba góc nhìn
Ba góc nhìn không thống nhất: “theo dòng tiền” chọn Tottenham Hotspur, “bắt giá ngược” chọn Leeds United. Khi tín hiệu mâu thuẫn, cỡ cược nên nhỏ hơn bình thường.
Tiền vào Tottenham Hotspur suốt 15 ngày và giá không hồi lại. Thị trường sắc bén thường đúng hướng; đi theo là lựa chọn an toàn nhất ở đây.
Xác suất Tottenham Hotspur đã đổi 5.6 điểm chỉ vì dòng tiền, không phải vì tin tức đội hình. Khi thị trường dịch mạnh mà bản chất trận đấu không đổi, cửa bị bỏ rơi (Leeds United) thành ra rẻ.
Hạn mức tăng 234 lần — nhà cái rất tự tin vào giá đóng. Đánh ngược lại một mức giá được bảo vệ bằng hạn mức lớn như vậy là chống lại bên hiểu trận đấu nhất. Nếu đánh, đánh sớm hoặc đừng đánh.
Diễn biến tỷ lệ — 15 ngày trước bóng lăn
So sánh nhà cái — cùng mức kèo -0.5
| Nhà cái | Tottenham Hotspur | Leeds United | Xác suất đã bỏ biên | Biên |
|---|---|---|---|---|
| pinnacle | 1.86 | 2.07 | 52.6% / 47.4% | 2.01% |
| singbet | 1.84 | 2.06 | 52.9% / 47.1% | 2.80% |
Thống kê
Xem bảng số liệu đầy đủ (61 mốc giờ)
| Thời điểm | Tottenham Hotspur | Leeds United | Hạn mức |
|---|---|---|---|
| 03:00 27-04 | 2.03 | 1.80 | 695 |
| 04:00 27-04 | 2.05 | 1.81 | 615 |
| 18:00 27-04 | 2.05 | 1.81 | 615 |
| 00:00 28-04 | 2.18 | 1.71 | 700 |
| 01:00 28-04 | 2.15 | 1.73 | 685 |
| 06:00 28-04 | 2.13 | 1.75 | 670 |
| 17:00 30-04 | 2.03 | 1.83 | 605 |
| 20:00 30-04 | 2.02 | 1.84 | 600 |
| 06:00 01-05 | 2.01 | 1.85 | 590 |
| 04:00 02-05 | 2.03 | 1.83 | 600 |
| 07:00 03-05 | 2.03 | 1.83 | 600 |
| 14:00 03-05 | 1.95 | 1.89 | 560 |
| 16:00 03-05 | 1.94 | 1.91 | 550 |
| 22:00 03-05 | 1.86 | 1.99 | 580 |
| 00:00 04-05 | 1.81 | 2.06 | 620 |
| 01:00 04-05 | 1.83 | 2.04 | 605 |
| 02:00 04-05 | 1.82 | 2.09 | 1.875 |
| 17:00 04-05 | 1.82 | 2.09 | 1.831 |
| 19:00 04-05 | 1.77 | 2.14 | 1.950 |
| 02:00 05-05 | 1.77 | 2.14 | 3.901 |
| 14:00 05-05 | 1.77 | 2.14 | 3.901 |
| 02:00 06-05 | 1.77 | 2.15 | 3.870 |
| 03:00 06-05 | 1.84 | 2.07 | 3.783 |
| 12:00 06-05 | 1.85 | 2.06 | 3.541 |
| 13:00 06-05 | 1.84 | 2.08 | 3.571 |
| 14:00 06-05 | 1.85 | 2.07 | 3.541 |
| 07:00 07-05 | 1.85 | 2.07 | 3.541 |
| 21:00 07-05 | 1.88 | 2.03 | 3.393 |
| 00:00 08-05 | 1.87 | 2.04 | 3.452 |
| 07:00 08-05 | 1.88 | 2.03 | 3.420 |
| 12:00 08-05 | 1.87 | 2.04 | 3.452 |
| 21:00 08-05 | 1.88 | 2.03 | 3.420 |
| 22:00 08-05 | 1.89 | 2.01 | 3.420 |
| 00:00 09-05 | 1.93 | 1.97 | 3.211 |
| 02:00 09-05 | 1.91 | 1.99 | 3.300 |
| 07:00 09-05 | 1.92 | 1.99 | 3.271 |
| 09:00 09-05 | 1.91 | 2.00 | 3.300 |
| 14:00 09-05 | 1.92 | 1.99 | 3.271 |
| 23:00 09-05 | 1.90 | 2.01 | 3.333 |
| 02:00 10-05 | 1.89 | 2.01 | 5.044 |
| 15:00 10-05 | 1.90 | 2.01 | 5.044 |
| 00:00 11-05 | 1.84 | 2.07 | 5.535 |
| 01:00 11-05 | 1.79 | 2.12 | 5.674 |
| 02:00 11-05 | 1.79 | 2.12 | 9.457 |
| 03:00 11-05 | 1.78 | 2.13 | 9.603 |
| 04:00 11-05 | 1.83 | 2.09 | 9.457 |
| 07:00 11-05 | 1.80 | 2.12 | 9.375 |
| 08:00 11-05 | 1.82 | 2.08 | 9.225 |
| 10:00 11-05 | 1.81 | 2.10 | 9.305 |
| 11:00 11-05 | 1.81 | 2.10 | 9.225 |
| 13:00 11-05 | 1.79 | 2.13 | 19.059 |
| 14:00 11-05 | 1.79 | 2.13 | 38.119 |
| 15:00 11-05 | 1.79 | 2.14 | 37.831 |
| 16:00 11-05 | 1.80 | 2.13 | 37.500 |
| 18:00 11-05 | 1.81 | 2.12 | 37.220 |
| 20:00 11-05 | 1.82 | 2.11 | 37.500 |
| 21:00 11-05 | 1.80 | 2.13 | 37.500 |
| 22:00 11-05 | 1.81 | 2.12 | 37.220 |
| 23:00 11-05 | 1.77 | 2.18 | 39.318 |
| 00:00 12-05 | 1.80 | 2.14 | 94.577 |
| 01:00 12-05 | 1.86 | 2.07 | 117.096 |
Đội hình ra sân
Vắng mặt & chấn thương
Tin đội bóng
“Trong khi đó, Dominic Solanke cũng phải ngồi ngoài do vấn đề ở gân khoeo.”2026-05-02 · nguồn
“Tottenham giành 4 điểm trong 2 vòng đấu gần nhất ở Ngoại hạng Anh.”2026-05-02 · nguồn
“Thủ môn Guglielmo Vicario tiếp tục không thể ra sân, trong khi Destiny Udogie đã sẵn sàng trở lại.”2026-05-02 · nguồn
“Lukas Nmecha và Brenden Aaronson sẽ cạnh tranh vị trí thay thế cho Okafor, trong khi Gabriel Gudmundsson (đùi) và Ilia Gruev (đầu gối) vắng mặt còn khả năng ra sân của Pascal Struijk (hông) đang bỏ ngỏ.”2026-05-09 · nguồn
“Những những quả trong quá khứ càng củng cố thêm niềm lạc quan cho thầy trò Farke, khi đội bóng áo trắng bước vào cuối tuần này với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp trước các đội xuống hạng, ghi 18 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua.”2026-04-30 · nguồn
“Về phía Leeds, HLV Farke rất thất vọng khi tiền đạo đang có phong độ cao Okafor đã dính chấn thương bắp chân và sẽ không thể ra sân trong hai trận đấu tiếp theo.”2026-05-09 · nguồn
“Đội bóng của Daniel Farke đang có phong độ rất tốt ở giải đấu, bất bại trong 5 trận gần đây, hơn đội xếp thứ 18 Tottenham Hotspur 6 điểm khi chỉ còn 4 trận đấu nữa là kết thúc mùa giải.”2026-04-30 · nguồn
Bình luận
Cũ → mớiTrận đã diễn ra — bình luận mới chỉ mở trên các trận sắp diễn ra.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên.