Nghiêng về Liverpool FC +1.25
Giá 1.95 · Pinnacle · giá đóng trước giờ bóng lăn
Ủng hộ: dòng tiền nghiêng về Liverpool FC.
Cần cân nhắc: Liverpool FC vắng nhiều hơn 6 người.
Trận cân bằng — các tín hiệu gần như triệt tiêu nhau, nên vẫn chốt một cửa nhưng cỡ cược nên nhỏ.
Cơ sở của nhận định
Mức kèo
Wolverhampton Wanderers +1.25 · giá đóng 1.97 / 1.95. Trừ biên 1.99%, mức giá này tương đương Wolverhampton Wanderers 49.8% — Liverpool FC 50.2%.
Diễn biến kèo
Giá Wolverhampton Wanderers nới rộng 0.13 (1.84 → 1.97) trong 9 ngày, quy ra xác suất Wolverhampton Wanderers tăng 2.1 điểm phần trăm — dòng tiền chọn Liverpool FC.
Trần cược
Hạn mức tăng 1091 lần, từ 100 lên 109.051. Hạn mức chỉ được nới khi nhà cái tự tin vào mức giá đang treo, nên giá đóng đáng tin hơn giá mở.
Nhân sự
Wolverhampton Wanderers sơ đồ 3-5-1-1, vắng 1 cầu thủ. Liverpool FC sơ đồ 4-2-3-1, vắng 7 cầu thủ. Đội hình đã được xác nhận.
Mức biến động
277 lần đổi giá trong 9 ngày, biên độ 1.64–2.40. Biên độ nhỏ, cho thấy thị trường ổn định suốt quá trình.
Bàn luận kèo — ba góc nhìn
Ba góc nhìn không thống nhất: “theo dòng tiền” chọn Liverpool FC, “bắt giá ngược” chọn Wolverhampton Wanderers. Khi tín hiệu mâu thuẫn, cỡ cược nên nhỏ hơn bình thường.
Tiền vào Liverpool FC suốt 9 ngày và giá không hồi lại. Thị trường sắc bén thường đúng hướng; đi theo là lựa chọn an toàn nhất ở đây.
Xác suất Wolverhampton Wanderers đã đổi 2.1 điểm chỉ vì dòng tiền, không phải vì tin tức đội hình. Khi thị trường dịch mạnh mà bản chất trận đấu không đổi, cửa bị bỏ rơi (Wolverhampton Wanderers) thành ra rẻ.
Hạn mức tăng 1091 lần — nhà cái rất tự tin vào giá đóng. Đánh ngược lại một mức giá được bảo vệ bằng hạn mức lớn như vậy là chống lại bên hiểu trận đấu nhất. Nếu đánh, đánh sớm hoặc đừng đánh.
Diễn biến tỷ lệ — 9 ngày trước bóng lăn
So sánh nhà cái — cùng mức kèo +1.25
| Nhà cái | Wolverhampton Wanderers | Liverpool FC | Xác suất đã bỏ biên | Biên |
|---|---|---|---|---|
| pinnacle | 1.97 | 1.95 | 49.8% / 50.2% | 1.99% |
| singbet | 1.95 | 1.95 | 50.0% / 50.0% | 2.56% |
Thống kê
Xem bảng số liệu đầy đủ (40 mốc giờ)
| Thời điểm | Wolverhampton Wanderers | Liverpool FC | Hạn mức |
|---|---|---|---|
| 03:00 23-02 | 1.84 | 1.98 | 786 |
| 04:00 23-02 | 1.94 | 1.91 | 585 |
| 18:00 23-02 | 1.93 | 1.93 | 540 |
| 00:00 25-02 | 1.93 | 1.93 | 540 |
| 03:00 25-02 | 1.93 | 1.93 | 1.081 |
| 07:00 28-02 | 1.92 | 1.93 | 1.090 |
| 10:00 28-02 | 1.95 | 1.90 | 1.111 |
| 03:00 01-03 | 1.95 | 1.90 | 1.666 |
| 06:00 01-03 | 1.99 | 1.86 | 1.740 |
| 07:00 01-03 | 2.01 | 1.85 | 1.770 |
| 02:00 02-03 | 2.00 | 1.85 | 1.756 |
| 03:00 02-03 | 2.03 | 1.88 | 5.131 |
| 08:00 02-03 | 2.04 | 1.87 | 5.178 |
| 11:00 02-03 | 2.03 | 1.88 | 5.131 |
| 19:00 02-03 | 1.97 | 1.93 | 5.000 |
| 20:00 02-03 | 2.02 | 1.88 | 5.090 |
| 21:00 02-03 | 1.98 | 1.92 | 4.907 |
| 22:00 02-03 | 1.91 | 2.00 | 5.044 |
| 23:00 02-03 | 1.93 | 1.98 | 4.864 |
| 01:00 03-03 | 1.92 | 1.99 | 4.907 |
| 02:00 03-03 | 1.83 | 2.09 | 5.402 |
| 03:00 03-03 | 1.83 | 2.09 | 9.003 |
| 05:00 03-03 | 1.84 | 2.07 | 8.928 |
| 08:00 03-03 | 1.85 | 2.07 | 8.854 |
| 11:00 03-03 | 1.77 | 2.13 | 9.677 |
| 12:00 03-03 | 1.77 | 2.14 | 19.505 |
| 13:00 03-03 | 1.77 | 2.14 | 19.505 |
| 14:00 03-03 | 1.79 | 2.12 | 19.206 |
| 15:00 03-03 | 1.79 | 2.12 | 38.119 |
| 16:00 03-03 | 1.79 | 2.13 | 37.831 |
| 18:00 03-03 | 1.77 | 2.16 | 39.630 |
| 19:00 03-03 | 1.76 | 2.18 | 39.318 |
| 20:00 03-03 | 1.76 | 2.18 | 39.318 |
| 21:00 03-03 | 1.78 | 2.15 | 39.630 |
| 22:00 03-03 | 1.77 | 2.16 | 39.630 |
| 23:00 03-03 | 1.77 | 2.17 | 39.318 |
| 00:00 04-03 | 1.76 | 2.17 | 39.318 |
| 01:00 04-03 | 1.78 | 2.14 | 39.011 |
| 02:00 04-03 | 1.96 | 1.96 | 109.051 |
| 03:00 04-03 | 1.97 | 1.95 | 106.044 |
Đội hình ra sân
Vắng mặt & chấn thương
Bình luận
Cũ → mớiTrận đã diễn ra — bình luận mới chỉ mở trên các trận sắp diễn ra.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên.